Les ressources informatiques sont indiquées pour chacune des plateformes RENABI et de leurs sites, en terme de processeurs et de stockage :
- colonne vo.renabi.fr, les ressources actuellement intégrées à la grille,
- colonne plateforme, les ressources initiales RENABI des plateformes.
L'usage de ces ressources au cours du temps est représenté sur notre tableau de bord.

Ressources GRISBI RENABI
| vo.renabi.fr | plateforme | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU (en cœurs) | Stockage (en To) | CPU (en cœurs) | Stockage (en To) | |
| Total | 216 | 10 | 1456 | 223.5 |
| BIPS | - | - | 48 | 30 |
| Strasbourg IGBMC | - | - | 48 | 30 |
| CBIB | 10 | - | 32 | 5 |
| Bordeaux | 10 | - | 32 | 5 |
| CIB | - | - | 256 | 1.5 |
| Lille | - | - | 256 | 1.5 |
| GenOuest | 56 | - | 316 | 62 |
| Rennes IRISA | 40 | - | 236 | 50 |
| Roscoff SBR | 16 | - | 80 | 12 |
| MIGALE | - | - | 376 | 50 |
| Jouy-en-Josas | - | - | 376 | 50 |
| PRABI | 150 | 10 | 428 | 75 |
| Lyon IBCP | 150 | 10 | 300 | 45 |
| Lyon LBBE | - | - | 128 | 30 |
Ressources externes
| vo.renabi.fr | plateforme | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU (en cœurs) | Stockage (en To) | CPU (en cœurs) | Stockage (en To) | |
| Total | 140 | 7 | - | - |
| Mésocentres | 140 | 7 | - | - |
| Bordeaux M3PEC | 120 | 2 | - | - |
| Strasbourg IPHC | 20 | 5 | - | - |